≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
            屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
            何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
      		
          
            園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
          
          
			
			
			
			
			
	
		
			
			
			
			
				
					
						
						| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
					
									
							| 29 | 30 休園日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
			
							| 6 | 7 休園日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
			
							| 13 スポーツの日 | 14 休園日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
			
							| 20 | 21 休園日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
			
							| 27 | 28 休園日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
				
			
			
		 
	 
	
 
  
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月31日 09:30~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供110人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月29日 09:40~13:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供18人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 09:30~11:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供36人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月27日 10:00~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供59人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月16日 10:00~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供62人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月22日 09:10~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供18人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月24日 11:30~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供27人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月24日 09:00~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供118人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月23日 09:40~13:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供92人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月29日 09:30~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供17人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月23日 09:00~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供19人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月19日 11:30~16:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人30人、子供15人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、養老パターゴルフ場、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月16日 09:15~13:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供42人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 09:30~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人、子供60人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車47台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月20日 09:45~11:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 養護学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供7人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月29日 09:45~13:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 養護学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供7人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月20日 10:00~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供82人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月24日 10:30~13:45 | 
|---|
			| 団体区分 | 幼稚園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人9人、子供25人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月29日 11:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供36人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月23日 10:00~13:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供34人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 10:00~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供44人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月15日 10:00~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 養護学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人13人、子供28人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月3日 10:30~12:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供22人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月27日 09:30~11:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供29人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月24日 10:00~12:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供66人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 09:00~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供71人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月1日 09:00~10:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人36人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月30日 09:00~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供34人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月9日 09:00~12:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人30人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車30台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老パターゴルフ場 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月10日 13:00~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供7人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月30日 09:30~11:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供11人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月1日 11:00~12:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 幼稚園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人9人、子供87人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月31日 10:00~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人8人、子供90人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月11日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月12日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月13日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月19日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月21日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月25日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月27日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月11日 09:15~10:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人30人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 12:00~14:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供22人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月6日 09:00~12:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人25人、子供0人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月22日 10:30~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人9人、子供22人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 徒歩 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月22日 10:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 幼稚園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人16人、子供170人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス4台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月20日 10:00~15:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人10人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車10台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月10日 09:30~11:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供15人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月8日 10:30~13:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 幼稚園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人16人、子供68人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月17日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供6人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 徒歩 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月16日 14:30~15:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人19人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月16日 10:15~13:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人25人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月15日 10:00~11:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供44人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月12日 15:30~16:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 大学・専門学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人15人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月22日 09:30~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人15人、子供75人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月24日 10:30~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 中学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供62人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年10月23日 10:30~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 高等学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供55人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 | 
|---|