≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、感染予防の見直しを行い衛生面を考慮し、誠に申し訳ございませんがご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30
|
1
休園日
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
休園日
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
スポーツの日
|
15
休園日
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
休園日
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
休園日
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
文化の日
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月31日 09:30~13:15 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供17人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月30日 10:10~13:45 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供101人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月24日 09:40~13:40 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供126人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月23日 10:00~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供64人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月24日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供19人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月31日 09:00~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供16人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月18日 09:00~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供35人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月16日 10:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供24人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月31日 11:15~13:50 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供39人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月28日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供25人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月6日 10:00~15:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人30人 |
ご利用交通機関 | 自動車32台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月17日 10:30~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供21人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月30日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供86人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月9日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人10人、子供123人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月2日 09:30~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供30人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月25日 09:30~13:15 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供119人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月16日 09:40~11:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供34人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月30日 09:00~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供25人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月11日 10:00~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供49人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月4日 10:25~13:10 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供37人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月11日 10:00~13:00 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供18人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月16日 09:45~11:00 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供9人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月23日 09:45~13:15 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供9人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月18日 10:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供58人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月30日 10:00~13:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人3人、子供11人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月10日 09:40~13:40 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供66人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月21日 09:40~11:20 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供53人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月31日 09:30~12:50 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供28人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月31日 09:45~13:45 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供33人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月28日 10:20~11:20 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供67人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月17日 09:45~13:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人5人、子供37人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月23日 10:30~14:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人8人、子供33人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月11日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供12人 |
ご利用交通機関 | 徒歩 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月30日 09:30~11:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供17人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月3日 09:30~10:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人16人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月16日 10:00~13:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人20人、子供180人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月14日 12:00~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人10人、子供25人 |
ご利用交通機関 | 自動車7台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年10月25日 10:30~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人9人、子供21人 |
ご利用交通機関 | 徒歩 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |