≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
            屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
            何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
      		
          
            園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
          
          
			
			
			
			
			
	
		
			
			
			
			
				
					
						
						| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
					
									
							| 27 | 28 休園日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
			
							| 3 文化の日 | 4 休園日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
			
							| 10 | 11 休園日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
			
							| 17 | 18 休園日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 勤労感謝の日 | 
			
							| 24 振替休日 | 25 休園日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
				
			
			
		 
	 
	
 
  
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月5日 09:30~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人7人、子供115人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス4台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国、その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月6日 10:00~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供55人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月14日 11:30~15:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 高等学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供168人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス4台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月7日 10:00~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人6人、子供90人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月20日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供25人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月6日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供69人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月14日 10:00~13:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供21人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月10日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供60人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月17日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供94人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月12日 09:15~11:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供31人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月10日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供33人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月10日 09:50~13:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供24人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月10日 14:45~16:45 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人45人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月12日 10:20~12:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人35人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月1日 09:00~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 幼稚園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人50人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地、養老パターゴルフ場 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月3日 10:30~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人100人、子供30人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国、その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月7日 09:10~10:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月13日 09:10~10:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月16日 09:10~10:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月24日 09:10~10:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月30日 09:10~10:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月13日 10:30~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人12人、子供47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月26日 12:45~14:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人43人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月16日 13:30~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人15人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月5日 09:20~11:10 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供42人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月5日 09:40~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供64人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月6日 09:50~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人11人、子供27人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月5日 09:45~12:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人100人、子供70人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車100台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国、その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月13日 10:00~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 保育園 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人7人、子供29人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年11月5日 09:20~11:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供27人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|