≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
            屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
            何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
      		
          
            園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
          
          
			
			
			
			
			
	
		
			
			
			
			
				
					
						
						| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
					
									
							| 27 | 28 休園日 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
			
							| 3 | 4 休園日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
			
							| 10 | 11 休園日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
			
							| 17 | 18 休園日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
			
							| 24 | 25 休園日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
				
			
			
		 
	 
	
 
  
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月8日 10:30~15:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人13人、子供17人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月8日 11:30~14:10 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人8人、子供16人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月29日 11:30~15:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 大学・専門学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人117人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月8日 14:00~16:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供16人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車4台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月9日 10:00~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月26日 10:00~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月29日 10:00~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月20日 12:50~14:10 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月27日 12:45~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人28人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年6月27日 09:30~10:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人21人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
	   
 
			
		 
		
    ※養老の滝方面は養老公園の休園日でもご利用いただけます。
但し、年末年始(12/29-1/3)を除きます。