≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
            屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
            何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
      		
          
            園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
          
          
			
			
			
			
			
	
		
			
			
			
			
				
					
						
						| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
					
									
							| 1 | 2 休園日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
			
							| 8 | 9 休園日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
			
							| 15 海の日 | 16 休園日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
			
							| 22 | 23 休園日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
			
							| 29 | 30 休園日 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
				
			
			
		 
	 
	
 
  
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月10日 10:10~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月13日 10:10~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月14日 10:10~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月18日 10:10~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月21日 10:10~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月23日 10:10~11:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月12日 09:30~10:40 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人41人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月26日 09:30~15:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人15人、子供80人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス6台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国、その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月24日 09:30~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人2人、子供18人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月10日 11:10~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 中学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供16人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月20日 12:00~14:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人7人、子供13人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月29日 09:40~11:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人9人、子供120人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月24日 15:50~16:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人、子供0人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月25日 15:50~16:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人、子供0人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月31日 15:50~16:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人、子供0人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月18日 11:00~12:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人20人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月20日 12:00~16:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 大学・専門学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人17人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月14日 12:50~14:10 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月14日 12:50~14:10 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月22日 12:45~15:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人5人、子供13人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月25日 12:30~15:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供10人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月21日 09:45~10:45 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人37人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月29日 11:00~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供8人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車2台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2024年7月26日 11:20~14:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人13人、子供18人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車5台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 | 
|---|