≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28
|
29
休園日
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
休園日
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
休園日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
休園日
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
休園日
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月6日 10:00~14:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人2人、子供18人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月6日 09:20~10:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人41人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月7日 10:40~12:00 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人51人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月23日 10:30~11:40 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人23人、子供2人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月8日 15:15~16:45 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人27人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月2日 10:40~11:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人47人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月11日 10:40~11:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人47人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月1日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月4日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月4日 13:10~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月5日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月7日 14:00~16:00 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人27人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月1日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月2日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月3日 12:55~13:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月3日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月4日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月5日 12:55~13:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月5日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月6日 12:55~13:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月6日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月7日 13:35~14:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月8日 14:05~15:05 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月9日 13:00~15:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人27人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月21日 14:45~16:55 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人71人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月6日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月7日 13:10~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月7日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月8日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月8日 13:10~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月10日 13:10~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月27日 13:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人16人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月11日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月20日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月22日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月26日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月31日 13:10~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2025年8月31日 10:40~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |