≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月4日 10:40~11:50 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人40人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月9日 10:40~11:50 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人40人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月6日 10:40~12:10 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人46人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月11日 10:40~12:10 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人46人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月21日 10:40~12:10 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人46人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月18日 10:00~16:00 |
| 団体区分 | その他 |
| ご利用人数 | 大人8人、子供3人 |
| ご利用交通機関 | 自動車3台 |
| ご利用施設 | 岐阜県子どもの国、その他 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月16日 13:00~14:00 |
| 団体区分 | 小学校 |
| ご利用人数 | 大人4人、子供64人 |
| ご利用交通機関 | バス2台 |
| ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月23日 11:30~13:45 |
| 団体区分 | 福祉施設 |
| ご利用人数 | 大人22人 |
| ご利用交通機関 | 自動車3台 |
| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月18日 13:30~15:00 |
| 団体区分 | 一般団体 |
| ご利用人数 | 大人27人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月14日 11:00~14:30 |
| 団体区分 | 小学校 |
| ご利用人数 | 大人5人、子供101人 |
| ご利用交通機関 | バス2台 |
| ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月28日 10:30~13:00 |
| 団体区分 | 小学校 |
| ご利用人数 | 大人3人、子供42人 |
| ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
| ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月3日 10:00~14:00 |
| 団体区分 | 一般団体 |
| ご利用人数 | 大人20人、子供5人 |
| ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
| ご利用施設 | 養老の滝、養老パターゴルフ場、その他 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月10日 13:00~15:30 |
| 団体区分 | 一般団体 |
| ご利用人数 | 大人20人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月3日 13:30~15:00 |
| 団体区分 | 福祉施設 |
| ご利用人数 | 大人5人、子供7人 |
| ご利用交通機関 | 自動車2台 |
| ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月23日 10:15~13:45 |
| 団体区分 | 保育園 |
| ご利用人数 | 大人10人、子供116人 |
| ご利用交通機関 | バス3台 |
| ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月10日 13:10~14:00 |
| 団体区分 | 一般団体 |
| ご利用人数 | 大人16人、子供0人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月25日 09:00~10:00 |
| 団体区分 | 一般団体 |
| ご利用人数 | 大人16人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月17日 13:30~15:30 |
| 団体区分 | 一般団体 |
| ご利用人数 | 大人13人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月25日 14:40~16:00 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人20人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月28日 13:00~15:00 |
| 団体区分 | 大学・専門学校 |
| ご利用人数 | 大人34人 |
| ご利用交通機関 | 自動車5台 |
| ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
| ご利用日時 | 2016年9月24日 13:30~15:00 |
| 団体区分 | 旅行会社 |
| ご利用人数 | 大人47人、子供0人 |
| ご利用交通機関 | バス1台 |
| ご利用施設 | 養老の滝 |