≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
            屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
            何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
      		
          
            園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
          
          
			
			
			
			
			
	
		
			
			
			
			
				
					
						
						| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
					
									
							| 1 | 2 休園日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
			
							| 8 | 9 休園日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
			
							| 15 敬老の日 | 16 休園日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
			
							| 22 | 23 秋分の日 | 24 休園日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
			
							| 29 | 30 休園日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
				
			
			
		 
	 
	
 
  
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月19日 10:00~12:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人30人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月6日 09:45~12:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人15人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月20日 11:15~14:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人15人、子供0人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月19日 12:00~12:45 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人7人、子供112人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月22日 09:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 小学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人3人、子供27人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月1日 14:30~15:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 大学・専門学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人53人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月11日 11:30~13:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人11人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月1日 12:55~13:55 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月2日 12:55~13:55 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月3日 15:15~16:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月4日 10:05~11:05 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月5日 15:15~16:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月5日 11:50~12:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月6日 10:05~11:05 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月7日 15:15~16:15 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月7日 11:50~12:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月5日 09:00~10:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人36人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月19日 09:00~10:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人36人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月26日 09:00~10:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人36人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月8日 11:55~12:55 | 
|---|
			| 団体区分 | 大学・専門学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人59人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、その他 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月8日 10:05~11:05 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人40人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月2日 10:40~12:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月4日 10:40~12:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月5日 10:40~12:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月6日 10:40~12:20 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人48人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月17日 10:00~12:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 高等学校 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供22人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 養老鉄道 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月28日 09:45~11:30 | 
|---|
			| 団体区分 | 一般団体 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人45人、子供5人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車20台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老パターゴルフ場 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月7日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月9日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月14日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月19日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月20日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月21日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月22日 10:40~11:50 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人47人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老の滝 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月20日 11:30~15:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 福祉施設 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人4人、子供9人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | 自動車3台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老パターゴルフ場 | 
|---|
		
	 
		
		ご予約内容
		
			| ご利用日時 | 2025年9月22日 11:30~13:00 | 
|---|
			| 団体区分 | 旅行会社 | 
|---|
			| ご利用人数 | 大人17人、子供0人 | 
|---|
			| ご利用交通機関 | バス1台 | 
|---|
			| ご利用施設 | 養老天命反転地 | 
|---|