≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、感染予防の見直しを行い衛生面を考慮し、誠に申し訳ございませんがご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30
|
31
|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月9日 09:50~10:55 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供20人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月2日 10:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供86人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月1日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供18人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月8日 10:00~13:15 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供80人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月6日 09:40~15:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人106人、子供50人 |
ご利用交通機関 | 自動車50台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月9日 09:30~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供55人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月2日 09:20~11:45 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人7人、子供81人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月17日 09:00~14:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人15人、子供59人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月23日 10:45~14:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人65人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月26日 09:20~16:55 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人60人、子供20人 |
ご利用交通機関 | 自動車台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月13日 09:50~13:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人9人、子供24人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国、その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月17日 11:20~13:20 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人16人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月8日 10:00~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人9人、子供29人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月3日 09:10~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人23人、子供0人 |
ご利用交通機関 | 自動車2台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月11日 09:10~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人20人 |
ご利用交通機関 | 自動車2台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月15日 09:10~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人20人 |
ご利用交通機関 | 自動車2台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月19日 09:10~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人23人 |
ご利用交通機関 | 自動車2台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月3日 10:10~14:50 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人100人、子供31人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月29日 09:50~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供49人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月30日 10:15~13:15 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供87人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月9日 14:15~15:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人14人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月21日 09:00~10:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人24人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月12日 15:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人23人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月16日 10:30~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人11人、子供46人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月19日 13:00~14:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月30日 13:00~14:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月11日 13:30~16:15 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人4人、子供9人 |
ご利用交通機関 | 自動車4台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月26日 13:00~14:40 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人20人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月17日 10:00~13:45 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人139人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 養老の滝、その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月22日 09:40~11:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供31人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月18日 13:00~15:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人13人、子供0人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老パターゴルフ場 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月23日 09:00~11:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人8人、子供15人 |
ご利用交通機関 | 自動車5台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月26日 09:00~11:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人18人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月25日 10:00~15:30 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人23人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月25日 10:00~12:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人59人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月24日 10:00~12:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人2人、子供11人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年11月29日 10:00~11:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人3人、子供8人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |