≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、感染予防の見直しを行い衛生面を考慮し、誠に申し訳ございませんがご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28
|
29
休園日
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
振替休日
|
5
休園日
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
休園日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
休園日
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
休園日
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月8日 10:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供94人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月6日 09:50~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供65人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月11日 10:00~13:20 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供87人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月7日 09:30~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供64人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月29日 09:20~14:10 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供24人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月18日 09:00~10:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月11日 09:30~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人7人、子供142人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月1日 09:15~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供65人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月21日 09:00~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供28人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月1日 10:25~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供17人 |
ご利用交通機関 | 徒歩 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月6日 09:30~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供5人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月7日 09:30~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供70人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月5日 13:40~15:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人20人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月2日 12:00~14:30 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人6人、子供15人 |
ご利用交通機関 | 自動車5台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月23日 11:20~12:20 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人25人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年11月1日 12:30~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人5人、子供18人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |